Поиск по каталогу  |  Интер-Сервис      in-s ООО «ТД «СМИТ Волгоград» ООО «ТД «СМИТ Волгоград»

Сильфонное компенсирующее устройство стальное в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке

 

Сильфонное компенсирующее устройство стальное в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке

 

ТРУБА СТАЛЬНАЯ
dy, мм d, мм S, мм

ГОСТ на трубу сталь
-ную

Защитная труба-оболочка L, мм Узел сильфонного компенсатора Расчетная масса 1 метра изделия, кг
Dп.ц, мм Sп, мм S*ц, мм Pn, МПа D1, ?? E, мм (осевой ход) l, мм П Ц
50 57 3.0 10704 125 2.5 0.55 1000 1,6 194 70 1119 47.8 48.2
65 76 3.0 140 3.0 0.55 219 70 1119 57.4 56.2
80 89 4.0 160 3.0 0.55 219 70 1129 69.9 68.7
100 108 4.0 180 3.0 0.55 273 80 1150 76.3 71.8
100 114 4.0 200 3.2 0.55 273 80 1150 81.8 81.1
125 133 4.0 225 3.5 0.55 299 90 1181 121.0 117.4
150 159 4.5 250 3.9 0.55 325 100 1197 134.4 130.7
200 219 6.0 315 4.9 0.55 2400 377 140 1323 188.2 190.9
250 273 7.0 400 5.6 0.70 480 160 1572 210.5 209.9
300 325 7.0 450 5.6 0.70 530 180 1621 386.4 357.1
400 426 7.0 560 7.0 0.70 3000 630 190 1678 542.0 522.7
500 530 7.0 20295 710 8.9 0.70 820 200 1702 679.7 628.8
600 630 8.0 800 10.0 1.00 920 200 1715 790.0 737.7
700 720 8.0 900 11.2 1.00 1020 210 1738 959.3 863.3
800 820 9.0 1000 12.4 1.00 1120 210 1766 1129.1 1033.2
900 920 9.0 1100 13.8 1.00 1220 210 1764 1281.9 1185.9
1000 1020 10.0 1200 14.9 1.00 1320 220 1796 1586.8 1490.0

 




1. Пример условного обозначения Сильфонного компенсирующего устройства трубопровода стального с условным диаметром 200 мм, расчетным давлением сети 1,6 МПа, осевым ходом 140( ± 70) мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке.

Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст (Ц) 200-1.6-140-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)

 
монтаж теплосетей