Тройник прямой стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Тройник прямой стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||
D1, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
dy, мм | d, мм | D, мм/d1, мм |
32 | 32 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
25 | 32 | 110 | X | ||||||||||||||||||||
32 | 38 | 110 | X | X | |||||||||||||||||||
40 | 45 | 125 | X | X | X | ||||||||||||||||||
50 | 57 | 125 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
65 | 76 | 140 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
80 | 89 | 160 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
100 | 108 | 180 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
100 | 114 | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
125 | 133 | 225 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
150 | 159 | 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
200 | 219 | 315 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
250 | 273 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
300 | 325 | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
350 | 377 | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
400 | 426 | 560 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
500 | 530 | 710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
600 | 630 | 800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
700 | 720 | 900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
800 | 820 | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
900 | 920 | 1100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1000 | 1020 | 1200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Толщина стенок полиэтиленовой и оцинкованной трубы — оболочки равна толщине стенокполиэтиленовой и оцинкованной трубы — оболочки основной трубы;
Длина металлической заглушки изоляции определяется конструктивно. При заказе равнопроходных тройников c металлической заглушкой изоляции следует уточнять место ее расположения (на основной трубе или на ответвлении);
Изделия с выводом кабеля СОДК дополнительно комплектуются кабелем NYM 3×1,5длиной 8м;
Диаметр, толщина стенки и материал приварных патрубков соответствует диаметру, толщине и материалу прямой трубы, толщина стального колена отвода определяется проектом.
1. Пример условного обозначения Тройника стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром основной трубы 219 мм и толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм и толщиной стенки 4 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке.
Тройник Ст (Ц) 219×6-89×4-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)
2. Пример условного обозначения Тройника стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром основной трубы 219 мм и толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм и толщиной стенки 4 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с закольцовкой проводников СОДК.
Тройник Ст (Ц) 219×6-89×4-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3М
3. Пример условного обозначения Тройника стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром основной трубы 219 мм и толщиной стенки 6 мм, диаметром трубы ответвления 89 мм и толщиной стенки 4 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Тройник Ст (Ц) 219×6-89×4-1-ППУ-ПЭ (ОЦ)- 200 3МКт