Концевой элемент стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Концевой элемент стальной в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Защитная труба-оболочка | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | |||
Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | П | Ц | ||||
25 | 32 | 3.0 | 8731 8733 |
110 | 2.5 | 0.55 | 7.9 | 8.7 |
32 | 38 | 3.0 | 110 | 2.5 | 0.55 | 8.8 | 9.5 | |
40 | 45 | 3.0 | 125 | 2.5 | 0.55 | 9.8 | 106 | |
50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 11.9 | 13.0 |
65 | 76 | 3.0 | 140 | 3.0 | 0.55 | 15.1 | 16.5 | |
80 | 89 | 4.0 | 160 | 3.0 | 0.55 | 21.7 | 23.0 | |
100 | 108 | 4.0 | 180 | 3.0 | 0.55 | 27.7 | 28.5 | |
100 | 114 | 4.0 | 200 | 3.2 | 0.55 | 30.4 | 31.1 | |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 3.5 | 0.55 | 34.3 | 35.4 | |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 0.55 | 44.8 | 46.8 | |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 0.55 | 77.1 | 77.5 | |
250 | 273 | 7.0 | 400 | 5.6 | 0.70 | 111.7 | 111.2 | |
300 | 325 | 7.0 | 450 | 5.6 | 0.70 | 135.8 | 134.7 | |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 6.2 | 0.70 | 160.0 | 158.3 | |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 7.0 | 0.70 | 182.7 | 177.0 | |
500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 8.9 | 0.70 | 248.2 | 231.3 |
600 | 630 | 8.0 | 800 | 10.0 | 1.00 | 325.3 | 300.1 | |
700 | 720 | 8.0 | 900 | 11.2 | 1.00 | 373.4 | 350.5 | |
800 | 820 | 9.0 | 1000 | 12.4 | 1.00 | 469.7 | 437.6 | |
900 | 920 | 10.0 | 1100 | 13.8 | 1.00 | 534.6 | 488.6 | |
1000 | 1020 | 11.0 | 1200 | 14.9 | 1.00 | 650.4 | 591.6 | |
1. Пример условного обозначения Концевого элемента стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 650 мм (200 мм) с закольцовкой проводников СОДК.
Концевой элемент трубопровода Ст (Ц) 219-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) — 650 (200) 3М
Концевой элемент трубопровода Ст (Ц) 219-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) −200 3М
2. Пример условного обозначения Концевого элемента стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 650 мм (200 мм) с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Концевой элемент трубопровода Ст (Ц) 219-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) — 650 (200) 3МКт
Концевой элемент трубопровода Ст (Ц) 219-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) −200 3МКт
3. Пример условного обозначения Пример условного обозначения Концевого элемента стального (стального оцинкованного) с наружным диаметром 219 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) трубе-оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 650 мм (200 мм) с верхним кабелем вывода проводников СОДК из ПЭ (ОЦ) оболочки.
Концевой элемент трубопровода Ст (Ц) 219-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) — 650 (200) 3МКвп
Концевой элемент трубопровода Ст (Ц) 219-1-ППУ-ПЭ (ОЦ) −200 3МКвп