Поиск по каталогу  |  Интер-Сервис      in-s ООО «ТД «СМИТ Волгоград» ООО «ТД «СМИТ Волгоград»

Труба теплоизолированная ППМИ

Обозначение, марка изделия Основные размеры изделия, мм Масса 1 пм изоляции, кг
Диаметр условный трубопровода, Ду Диаметр наружный трубопровода, Дтр Диаметр изоляции, Диз Толщина изоляции, ?из
ППМ-25-43,8 25 33,5 121 43,75 3,2
ППМ-32-39 32 42,3 121 39,35 3
ППМ-40-36,5 40 48 121 36,5 2,9
ППМ-50-35,6 50 57 150 46,5 4,5
ППМ-65-37 65 76 150 37 3,9
ППМ-80-45,5 80 89 180 45,5 5,8
ППМ-100-36 100 108 180 36 4,9
ППМ-125-36 125 133 205 36 11,4
ППМ-150-49 150 159 257 49 17,4
ППМ-200-45 200 219 309 45 11,2
ППМ-250-43 250 273 359 43 12,8
ППМ-300-43,5 300 325 412 43,5 15,1
ППМ-350-42,5 350 377 462 42,5 16,8
ППМ-350-68,5 350 377 514 68,5 28,7
ППМ-400-44 400 426 514 44 32,7
ППМ-500-60 500 530 650 60 33,3
ППМ-500-70 500 530 670 70 39,6
ППМ-600-60 600 630 750 60 39
ППМ-700-70 700 720 860 70 52,1
ППМ-800-88 800 820 960 88 75,3

монтаж теплосетей