Маты компенсационные из вспененного полиэтилена
Маты компенсационные из вспененного полиэтилена
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||
---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | D, мм | L, мм | b, мм |
25 | 32 | 110 | 210 | Опреде |
32 | 38 | 110 | 210 | |
40 | 45 | 110 | 210 | |
50 | 57 | 125 | 225 | |
65 | 76 | 140 | 240 | |
80 | 89 | 160 | 260 | |
100 | 108 | 200 | 300 | |
100 | 114 | 200 | 300 | |
125 | 133 | 225 | 325 | |
150 | 159 | 250 | 350 | |
200 | 219 | 315 | 415 | |
250 | 273 | 400 | 500 | |
300 | 325 | 450 | 550 | |
350 | 377 | 500 | 600 | |
400 | 426 | 560 | 660 | |
500 | 530 | 710 | 810 | |
600 | 630 | 800 | 900 | |
700 | 720 | 900 | 1000 | |
800 | 820 | 1000 | 1100 | |
900 | 920 | 1100 | 1200 | |
1000 | 1020 | 1200 | 1300 |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||
---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | D, мм | L, мм | b, мм |
25 | 33.5 | 110 | 210 | Опреде ляется проекти ровщи ком, с учетом темпера турного удлине ния трубо прово да |
32 | 42.3 | 110 | 210 | |
40 | 48.0 | 110 | 210 | |
50 | 60.0 | 125 | 225 | |
65 | 75.5 | 140 | 240 | |
80 | 88.5 | 160 | 260 | |
100 | 114.0 | 200 | 300 | |
125 | 140.0 | 225 | 325 | |
150 | 165.0 | 250 | 350 | |
Код изделия: Маты компенсационные- | X | x | X |
Пример: Маты компенсационные-350xЗнач. проект. |
1. Пример условного обозначения Маты компенсационные из вспененного полиэтилена.
L = Dп,ц + 100 мм