Комплект заделки стыка трубопровода с оцинкованной муфтой
Комплект заделки стыка трубопровода с оцинкованной муфтой
ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | Муфта полиэти леновая поз. 1 |
Лента клеевая поз. 2 |
Пробка дренажная поз. 3 |
Крышка оцинкованная поз. 4 |
Винты самонарез. поз. 5 |
||||||
Кол-во на комплект: 1 |
Кол-во на комплект: 2+1+1 |
|||||||||||
D, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | , мм | кол во |
Размер | кол во |
, мм | кол во |
||
25 | 32 | 110 | 500 | 740 | 500 | 50x50x2,0 |
21 | 1 | 60x60x0,5 | 1 | 4 | 14 |
32 | 38 | 110 | 740 | |||||||||
40 | 45 | 125 | 740 | |||||||||
50 | 57 | 125 | 840 | |||||||||
65 | 76 | 140 | 940 | |||||||||
80 | 89 | 160 | 1100 | |||||||||
100 | 108 | 200 | 1330 | |||||||||
100 | 114 | 200 | 1330 | |||||||||
125 | 133 | 225 | 1480 | |||||||||
150 | 159 | 250 | 1650 | |||||||||
200 | 219 | 315 | 2100 | 2 | ||||||||
250 | 273 | 400 | 700 | 2600 | 700 | 2 | 18 | |||||
300 | 325 | 450 | 2920 | |||||||||
350 | 377 | 500 | 3260 | |||||||||
400 | 426 | 560 | 2650 | |||||||||
500 | 530 | 710 | 4620 | |||||||||
600 | 630 | 800 | 5200 | |||||||||
700 | 720 | 900 | 5850 | |||||||||
800 | 820 | 1000 | 6500 | |||||||||
900 | 920 | 1100 | 7140 | |||||||||
1000 | 1020 | 1200 | 7790 |
ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dy, мм | d, мм | Муфта полиэти леновая поз. 1 |
Лента клеевая поз. 2 |
Пробка дренажная поз. 3 |
Крышка оцинкованная поз. 4 |
Винты самонарез. поз. 5 |
||||||
Кол-во на комплект: 1 |
Кол-во на комплект: 2+1+1 |
|||||||||||
D, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | , мм | кол во |
Размер | кол во |
, мм | кол во |
||
25 | 33.5 | 110 | 500 | 740 | 500 | 50x50x2,0 | 21 | 1 | 60x60x0,5 | 1 | 4 | 14 |
32 | 42.3 | 110 | 740 | |||||||||
40 | 48.0 | 125 | 740 | |||||||||
50 | 60.0 | 125 | 840 | |||||||||
65 | 75.5 | 140 | 940 | |||||||||
80 | 88.5 | 160 | 1100 | |||||||||
100 | 114.0 | 200 | 1330 | |||||||||
125 | 140.0 | 225 | 1480 | |||||||||
150 | 165.0 | 250 | 1650 | |||||||||
Код изделия: КЗС(Ц)- | X | x | X |
Пример: КЗС(Ц)-165.0x250 |
1. Пример условного обозначения Комплекта заделки стыка трубопровода с оцинкованной муфтой с диаметром стальной трубы 720 мм и трубы-оболочки 875 мм.
КЗС (Ц) - 720×835